Затирка для кирпича цветная Линкер Шов вишневый, 25 кг
Артикул: 6116
Страна
Россия
Назначение
Для лицевой кладки кирпича
Прочность на сжатие
> 15 МПа
Размер заполнителя
0,1-1,25мм
Температура применения
от +5°С до +30°С
Время использования
~ 2 часа
Количество воды затворения
~ 4,0 - 5,0 л на 25 кг
Выход раствора
~ 0,6 л из 1 кг смеси
Морозостойкость
F75
Формат поставки
мешок 25 кг
Если товара нет в наличии, сроки поставки нужно уточнить у нашего менеджера. Самовывоз; Вы можете самостоятельно забрать товар со склада после полной оплаты. Доставка по Москве и Московской области; Доставка осуществляется после полной оплаты товара, в течение 1-2 рабочего дня. Доставка в Пятигорск; Доставка из Москвы до Пятигорска осуществляется каждую неделю. Стоимость доставки зависит от общего веса товара. Доставка по России; Доставка товара в другие регионы Российской Федерации выполняется с помощью транспортных компаний. Мы работаем с компаниями Деловые Линии, Автотрейдинг и другими по желанию заказчика. Вы можете самостоятельно выбрать перевозчика.
| Водоудерживающая способность, % | 98 |
| Время жизнеспособности раствора в таре, мин | 120 |
| Выход готового раствора, л/кг | 0.6 |
| Деформация усадки, мм/м | < 3 |
| Истираемость, мм3 | < 1000 |
| Капиллярное водопоглощение через 30 минут, г | < 2 |
| Капиллярное водопоглощение через 240 минут, г | < 5 |
| Класс по ГОСТ Р 58271 | CG2 WAE |
| Кол-во воды для затворения смеси, л/кг | 0,16-0,20 |
| Максимальная крупность заполнителя, мм | 0,5 |
| Марка раствора по подвижности, Пк | Пк3 |
| Морозостойкость, F | 75 |
| Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа | 4 |
| Предел прочности на растяжение при изгибе после 25 циклов замораживания и оттаивания, МПа | 4 |
| Предел прочности при сжатии, МПа | > 20 |
| Предел прочности при сжатии после 25 циклов замораживания и оттаивания, МПа | > 20 |
| Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, МПа | 0,5 |
| Рекомендуемая ширина шва, мм | 5-30 |
| Температурные условия при нанесении, С | +5 +30 |
| Температурные условия при эксплуатации, С | -50 +70 |
| ТУ | ТУ 23.64.10 - 020 - 51160834 - 2020 |
| ГОСТ | ГОСТ Р 58271 |
| Срок хранения, мес | 12 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.